PRIMERO | |
NOMBRE | PUESTO |
INOJOSA ECHEVERRY EIMY VICTORIA | 1 |
ARIAS PEÑUELA CAROLINA | 2 |
GRANDA CARMONA GABRIEL | 3 |
RIVERA ALZATE SALOME | 3 |
ANAYA CARMONA MARÍA JOSÉ | 4 |
ESPINOSA JIMENEZ EMANUEL | 5 |
IGLESIA POLO VALERY SOFIA | 5 |
TAMAYO VANEGAS STEPHANY | 5 |
SEGUNDO | |
NOMBRE | PUESTO |
MEJIA ALZATE MARIA DEL MAR | 1 |
RUIZ SANCHEZ JUAN JOSE | 2 |
CARO GONZALEZ JOSEPH | 3 |
POSADA SANCHEZ MARIANGEL | 4 |
ALZATE PEREZ STEVEN | 5 |
TERCERO | |
NOMBRE | PUESTO |
CARDONA ARROYAVE LAURA | 1 |
HURTADO MUÑOZ XIOMARA | 2 |
SALDARRIAGA CASTRO SUSANA | 2 |
RUIZ GARCIA EMILIANO | 3 |
COLORADO GIRALDO SAMUEL | 4 |
CRIOLLO CARVAJAL TOMAS | 5 |
CUARTO | |
NOMBRE | PUESTO |
GOMEZ MADRID EMMANUEL | 1 |
CATAÑO ZAPATA SAMUEL | 2 |
SANCHEZ LONDOÑO LUCIANA | 3 |
CATAÑO HOYOS SIMON | 4 |
CASTAÑO BUSTAMANTE LUIS DAVID | 5 |
MEJIA ZAPATA MARIA ANTONIA | 5 |
QUINTO | |
NOMBRE | PUESTO |
LONDOÑO TOBÓN JERÓNIMO | 1 |
URIBE ANTÍA JERÓNIMO | 2 |
AGUIRRE BUSTAMANTE DAVID | 3 |
ORTIZ RAMIREZ JUAN FELIPE | 4 |
ISAZA SANCHEZ FEDERICO | 5 |
SEXTO | |
NOMBRE | PUESTO |
ALZATE VALENCIA ANDREA | 1 |
CARMONA HENAO LUCIANA | 2 |
LOAIZA PARRA JUAN FERNANDO | 3 |
OSPINA CALLE ALEJANDRO | 4 |
CADAVID ZULETA JUAN JOSE | 5 |
DURAN ACEVEDO JULIAN ANDRES | 5 |
SÉPTIMO A | |
NOMBRE | PUESTO |
BUSTAMANTE RESTREPO DAVID | 1 |
BUSTAMANTE CARMONA SAMUEL | 2 |
RIVERA SALDARRIAGA MIGUEL ANGEL | 3 |
AGUDELO ACEVEDO JUAN DAVID | 4 |
SÉPTIMO B | |
NOMBRE | PUESTO |
MOLINA MESA MICHAEL | 1 |
CARMONA PAREJA MARIA JOSE | 2 |
HOYOS ISAZA VALENTINA | 3 |
CARDONA ZAPATA EMMANUEL | 5 |
OCTAVO | |
NOMBRE | PUESTO |
FUENTES RAMIREZ JOSUE | 1 |
BUSTAMANTE SALGADO ANDRES FELIPE | 2 |
HENAO CHAVERRA ANA MARÍA | 3 |
MONSALVE DE VEGA MARÍA ISABEL | 4 |
GOMEZ GARCIA ALEJANDRO | 5 |
NOVENO | |
NOMBRE | PUESTO |
RUA HOYOS JUAN ESTEBAN | 1 |
SÁNCHEZ GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN | 2 |
VASQUEZ SUAREZ MANUELA | 3 |
PANIAGUA SÁNCHEZ JESSICA | 4 |
DÉCIMO | |
NOMBRE | PUESTO |
BUSTAMANTE HURTADO JUAN FELIPE | 1 |
GOMEZ CARMONA SARA | 2 |
AGUDELO LONDOÑO MICHEL DAYANA | 3 |
HERRERA POSADA XIMENA | 4 |
GÓMEZ URIBE SUSANA | 5 |
UNDÉCIMO | |
NOMBRE | PUESTO |
MEJIA MONTOYA SAMUEL DAVID | 1 |
CARRILLO MEJÍA SEBASTIAN | 2 |
CUADRADO CASTRO SOFÍA | 3 |
ADAIME OTALVARO JUAN MANUEL | 4 |
TEJADA ALZATE ESTEFANÍA | 5 |
|
|
![]() |
|
|
|
MODELOS ROSARITAS
San Francisco de Asis | Bárbara Micarelli | Papa Francisco | VIRGEN DEL ROSARIO | ||
|
|
![]() |
|